04:35:00][FRQ 13215000][SND][ ][TWS][GQAK ][AL0] BER 29 SN 05
[04:34:47][FRQ 13215000][SND][ ][TWS][GQA ][AL0] BER 28 SN 11
[04:34:46][FRQ 11226000][SND][ ][TWS][GQAK ][AL0] BER 29 SN 09
[04:34:37][FRQ 09025000][SND][ ][TWS][GQAK ][AL0] BER 24 SN 04
[04:34:18][FRQ 05708000][SND][ ][TWS][GQAK ][AL0] BER 30 SN 10
[04:34:07][FRQ 04721000][SND][ ][TWS][GQAK ][AL0] BER 22 SN 05
[04:33:59][FRQ 03137000][SND][ ][TWS][GQAK ][AL0] BER 22 SN 05
[04:22:22][FRQ 04721000][SND][ ][TWS][OFF ][AL0] BER 26 SN 07
[04:22:12][FRQ 05708000][SND][ ][TWS][OFF ][AL0] BER 26 SN 05
[04:21:29][FRQ 13215000][SND][ ][TWS][OFF ][AL0] BER 15 SN 03
MultiPSK
[Sounding THIS WAS] [from OFF ] (his BER=12 + SINAD=01)
[Sounding THIS WAS] [from OFF ] (his BER=18 + SINAD=01)
[Sounding THIS WAS] [from OFF ] (his BER=26 + SINAD=05)
[Sounding THIS WAS] [from OFF ] (his BER=26 + SINAD=06)
[Sounding THIS WAS] [from GQAK ] (his BER=19 + SINAD=03)
[Sounding THIS WAS] [from GQAK ] (his BER=22 + SINAD=03)
K@@[Sounding THIS WAS] [from GQAK ] (his BER=30 + SINAD=10)
K@@[Sounding THIS WAS] [from GQAK ] (his BER=24 + SINAD=02)
[Sounding THIS WAS] [from GQAK ] (his BER=29 + SINAD=09)
K@@[Sounding THIS WAS] [from GQAK ] (his BER=28 + SINAD=03)
SPR[Sounding THIS WAS] [from PLA ] (his BER=22 + SINAD=03)