GRD

Global Frequency Database

Tuesday, November 16, 2010

COTHEN Nov 16th

[00:52:27][FRQ 08912000][SND][ ][TWS][J11 ][AL0] BER 27 SN 04 ---> J11 USCG MH-60J #6011 CGAS Cape Cod
[00:52:24][FRQ 08912000][SND][ ][TWS][J11 ][AL0] BER 25 SN 04
[00:49:32][FRQ 08912000][TO ][J26 ][TIS][LNT ][AL0] BER 30 SN 14 --> LNT USCG CAMSLANT Chesapeake, VA
[00:45:13][FRQ 08912000][SND][ ][TWS][N05 ][AL0] BER 22 SN 05
[00:45:00][FRQ 07527000][SND][ ][TWS][N05 ][AL0] BER 23 SN 04 --> N05 USCG HC-144A #2305 ATC Mobile
[00:44:16][FRQ 05732000][SND][ ][TWS][N05 ][AL0] BER 24 SN 05
[00:43:44][FRQ 11494000][SND][ ][TWS][J26 ][AL0] BER 30 SN 06
[00:43:44][FRQ 10242000][SND][ ][TWS][J26 ][AL0] BER 30 SN 05
[00:43:35][FRQ 08912000][SND][ ][TWS][J26 ][AL0] BER 30 SN 06
[00:43:30][FRQ 08912000][SND][ ][TWS][J26 ][AL0] BER 25 SN 04
[00:43:05][FRQ 07527000][SND][ ][TWS][J26 ][AL0] BER 21 SN 06

http://rangerdude.com/drupal/cothen-11-16-2010